Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lissen Slin Perea | ![]() |
5 | 5 |
2 | ![]() |
Ricardo Medina | ![]() |
5 | 5 |
3 | ![]() |
Steven Orrego | ![]() |
5 | 5 |
4 | ![]() |
Cristian Andres Ospina | ![]() |
5 | 5 |
5 | ![]() |
Diego Alejandro Perez | ![]() |
4 | 4 |
6 | ![]() |
Robinson Arias | ![]() |
4 | 4 |
7 | ![]() |
Jhon Harold Toro | ![]() |
4 | 4 |
8 | ![]() |
Wainer Ruiz Renteria | ![]() |
4 | 4 |
9 | ![]() |
Diego Mauricio Posada | ![]() |
4 | 4 |
10 | ![]() |
Juan David Uribe | ![]() |
4 | 4 |
11 | ![]() |
John Alexander Diaz | ![]() |
4 | 4 |
12 | ![]() |
Nelson Andres Orrego | ![]() |
4 | 4 |
13 | ![]() |
Luigi Montoya | ![]() |
4 | 4 |
14 | ![]() |
Jose Alexander Ramirez | ![]() |
4 | 4 |
15 | ![]() |
Dairon Yesid Palacios | ![]() |
4 | 4 |
16 | ![]() |
Pablo Alejandro Gomez | ![]() |
4 | 4 |
17 | ![]() |
Mario Alejandro Pescador | ![]() |
4 | 4 |
18 | ![]() |
Hugo Armando Restrepo | ![]() |
4 | 4 |
19 | ![]() |
May Giraldo | ![]() |
3 | 3 |
20 | ![]() |
Daniel Zarate | ![]() |
3 | 3 |
Imprimir
Descargar en XLS